 
           
                          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shenzhen, Cina
Marca: Flo-Instru
Certificazione: ISO:9001, CE
Numero di modello: TM605P
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Imballaggi particolari: Imballaggio convenzionale
Tempi di consegna: 3-5 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T
| Intervallo di flusso: | 0.1m/s ~ ±5m/s ((0.328ft/s ~ ±16ft/s) | Precisione: | ±1,0% | Intervallo di diametro del tubo (facoltativo): | OD9.53OD12.7 | Medium di misura: | acqua, acqua di mare, petrolio, chimica... | Materiale del tubo (facoltativo): | Tubo in acciaio inossidabile, tubo in acciaio al carbonio, tubo di rame, tubo di plastica... | Interfaccia di comunicazione: | RS485, supporta il protocollo MODBUS | Fornitore di energia: | 24 V di corrente continua | Tastiera: | 4 tasti a sfioramento | Visualizzazione: | Display a matrice di punti 320*240 | 
| Intervallo di flusso: | 0.1m/s ~ ±5m/s ((0.328ft/s ~ ±16ft/s) | 
| Precisione: | ±1,0% | 
| Intervallo di diametro del tubo (facoltativo): | OD9.53OD12.7 | 
| Medium di misura: | acqua, acqua di mare, petrolio, chimica... | 
| Materiale del tubo (facoltativo): | Tubo in acciaio inossidabile, tubo in acciaio al carbonio, tubo di rame, tubo di plastica... | 
| Interfaccia di comunicazione: | RS485, supporta il protocollo MODBUS | 
| Fornitore di energia: | 24 V di corrente continua | 
| Tastiera: | 4 tasti a sfioramento | 
| Visualizzazione: | Display a matrice di punti 320*240 | 
TM605P Misuratore di portata a ultrasuoni
Descrizione del prodotto
Da quando il prodotto è stato immesso sul mercato, è stato ampiamente utilizzato nell'industria delle apparecchiature di pulizia. Grazie alla sua semplice installazione e funzionamento, e alle prestazioni di misurazione affidabili, è stato continuamente promosso in nuove industrie.
Industrie principali: semiconduttori, alimenti, farmaci, acqua potabile, detergenti, stampa e tintura, prodotti chimici, ecc.
Specifiche
| Codice | TM605P | |
| Precisione | ±1,0% (0,3 m/s 5,0 m/s) | |
| Ripetibilità | 0,3% | |
| Tempo di risposta | 50ms | |
| Display | 2,4' 320*240 IPS LCD | |
| Lingua | Inglese, Cinese | |
| Unità | Supporta la selezione dell'unità metrica, m3/h, LPM, ml/min, GPM, LPH. La portata predefinita è ml/min. | |
| Totalizzatore | Totalizzatore di portata a 7 bit | |
| Dati del totalizzatore | 10 anni, 64 mesi, 64 giorni | |
| Pannello tasti | Quattro pulsanti a sfioramento | |
| Alimentazione | 24V DC@3W | |
| Uscita analogica | 4~20mA, Carico massimo: 600Ω | |
| Comunicazione | Modbus RS485 | |
| Uscita allarme | Funzione allarme limite superiore e inferiore OCT | |
| Uscita relè | 30V DC@1A, Frequenza di commutazione inferiore a 2Hz (opzionale) | |
| Protezione IP | IP65 | |
| Dimensione del tubo | OD3~OD12.7 | |
| Materiale del corpo del sensore | UPVC, PFA (opzionale) | |
| Temperatura ambiente | -10℃~60℃ | |
| Temperatura del fluido | -10℃~50℃ | |
| Umidità ambiente | RH 0~95%, Senza condensa | |
| Viscosità | Inferiore a 300CST (mm2/s) | |
| Lunghezza del cavo | 2,0 m (La lunghezza del cavo può essere estesa fino a 20 m) | |
Dimensione del prodotto



